Monday 6 May 2019

Colombo Fort Railway Station UP Time Table



Colombo Fort Railway Station Time Table


 Runs  Train No Starting Fort Depart Destination
MO 1119 Maradana 02.00 Rambukkana 03.37
Daily 1109 Colombo Fort 03.00 Veyangoda 04.15
Daily 1130 Colombo Fort 03.25 Polgahawela 05.31
Daily 3404 Colombo Fort 04.00 Puttalam              08.20
Daily 1125 Colombo Fort 04.40 Rambukkana 07.01
Daily 3406 Colombo Fort 05.00 Negambo 06.26
Daily 1124 Colombo Fort 05.12 Ambepussa 06.51
Daily 3409 Colombo Fort 05.41 Chilaw 08.28
Daily 4021 Mount Lavinia(05.10) 05.45 Kankasanthurei 12.17 ICE
Daily 1127 Maradana 06.00 Polgahawela 08.09
Daily 1005 Colombo Fort 05.55 Badulla 16.06 Podi Manike
Daily 6011 Colombo Fort 06.05 Batticcaloa 14.45 Udaya Devi
NSU 1132 Aluthgama(04.30) 06.23 Gampaha 07.18
Daily 4077 Mount Lavinia(05.50) 06.35 Kankasanthurei 15.20 Yaldevi
NSU/NH 1129 Colombo Fort 06.45 Ragama 07.09
Daily 1009 Colombo Fort 07.00 Kandy 09.31
Daily 1135 Colombo Fort 07.02 Rambukkana 09.27 ICE
NS/NSU 1131 Colombo Fort 07.14 Ragama 07.45
NS/NSU 1133 Colombo Fort 07.35 Mirigama 08.40
Daily 3411 Colombo Fort 07.40 Puttalam 12.38
Daily 1136 Colombo Fort 08.00 Rambukkana 10.35
NS/NSU 3418 Colombo Fort 08.06 Negambo 09.11
Daily 1015 Colombo Fort 08.30 Badulla 18.22 Udarata Manike
NS/NSU 1140 Colombo Fort 08.35 Mirigama 09.40
Daily 4081 Colombo Fort 08.50 Jaffna/Thalaimannar 18.31
Daily 1141 Colombo Fort 08.55 Rambukkana 11.30
SO/SUO 1031 Colombo Fort 09.00 Kandy 11.31 ICE
Daily 1146 Colombo Fort 09.30 Mirigama 10.30
Daily 3412 Colombo Fort 09.35 Chilaw 12.11
SO 8093/4093 Beliatta 09.40 Jaffna 18.55
Daily 1007 Colombo Fort 09.45 Badulla 19.17
Daily 1143 Colombo Fort 10.10 Rambukkana 12.37
Daily 1019 Colombo Fort 10.35 Matale(KDT14.00) 15.23
Daily 1144 Colombo Fort 11.15 Rambukkana 13.44
Daily 4017 Colombo Fort 11.50 Kankasanthurei 18.47 Uththara Devi
NS/NSU 3417 Colombo Fort 11.55 Puttalam 15.54
Daily 1147 Colombo Fort 12.05 Veyangoda 13.13
Daily 1023 Colombo Fort 12.40 Hatton(KDT 16.04) 20.10 Tikiri Manike
Daily 1150 Colombo Fort 12.50 Polgahawela 14.56
Daily 3419 Colombo Fort 13.10 Madampe 15.30
SUO/HO 1151A Colombo Fort 13.20 Rambukkana 15.54
NSU/NH 1151 Colombo Fort 13.25 Rambukkana 15.54
SUO/HO 1164A Colombo Fort 13.30 Rambukkana 15.20
FO/SO 1025 Colombo Fort 13.30 Matale(KDT16.54) 20.10
NSU 1152 Galle(09.00) 13.40 Rambukkana 17.17
Daily 4085 Beliatta 13.45 Vavuniya 20.17 Rajarata Rajina
NSU 1154 Colombo Fort 13.55 Veyangoda 15.07
Daily 1158 Colombo Fort 14.20 Ambepussa 15.55
Daily 3420 Colombo Fort 14.35 Chilaw 17.00
Daily 1162 Colombo Fort 14.50 Polgahawela 17.01
NS/NSU 1163 Colombo Fort 15.20 Veyangoda 16.45
Daily 1029` Colombo Fort 15.35 Kandy 18.06 ICE
SO/SUO 3422 Colombo Fort 15.40 Chilaw 18.42
NS/NSU 1170 Colombo Fort 15.45 Polgahawela 17.48
SO/SUO 1170/4480 Colombo Fort 15.45 Mahawa 19.40
Daily 4003 Colombo Fort 15.55 Vavuniya 21.06 ICE
Daily 1171 Colombo Fort 16.10 Ragama 16.39
NS/NSU 1169 Colombo Fort 16.20 Mirigama 17.42
SO/SUO 1169 Colombo Fort 16.25 Mirigama 17.47
NS/NSU 3422 Colombo Fort 16.30 Chilaw 19.15
SUO 3424 Colombo Fort 16.30 Chilaw 19.00
NS/NSU 1035 Colombo Fort 16.35 Kandy 19.34 Senkadagala Manike
SO/SUO 1035A Colombo Fort 16.35 Kandy 19.39 Senkadagala Manike
NS/NSU 4468 Colombo Fort 16.40 Kurunegala 18.47
SO 1172B Colombo Fort 16.40 Polgahawela 18.44
NSU/NH 1172 Colombo Fort 16.42 Polgahawela 18.53
NS/NSU 3424 Colombo Fort 16.45 Chilaw 18.45
SUO/HO 1172A Colombo Fort 16.50 Polgahawela 19.23
NS/NSU 1164 Colombo Fort 16.50 Rambukkana 18.32
M/T/W/T 1168 Colombo Fort 16.50 Rambukkana 19.16
FO 1168A Colombo Fort 16.50 Rambukkana 19.23
SO 1168B Colombo Fort 16.50 Rambukkana 19.14
Daily 3423 Colombo Fort 16.55 Negambo 18.07
NS/NSU 1167 Colombo Fort 17.00 Ragama 17.29
SUO 4468 Colombo Fort 17.00 Kurunegala 19.22
NS/NSU 4469 Colombo Fort 17.15 Ganewatta 19.47
NS/NSU 3425 Colombo Fort 17.18 Puttalam 21.05
SO 3425 Colombo Fort 17.18 Puttalam 21.05
SUO/HO 3425 Colombo Fort 17.18 Puttalam 21.21
FO 1033 Colombo Fort 17.20 Kandy 19.58 ICE
NS/NSU 8362/1173 Moratuwa((16.45) 17.20 Polgahawela 19.19
SO/SUO 1173 Colombo Fort 17.20 Polgahawela 19.19
NSU 3426 Colombo Fort 17.30 Negambo 18.56
Daily 1175 Colombo Fort 17.40 Polgahawela 19.54
Daily 8039/1039 Beliatta 17.45 Kandy 20.55
NS/NSU 8366/1176 Panadura(16.58) 17.55 Polgahawela 19.36
NS/NSU 4470 Colombo Fort 18.00 Mahawa 20.45
NS/NSU 3427 Colombo Fort 18.05 Chilaw 20.48
SO/SUO 3427 Colombo Fort 18.05 Chilaw 20.45
SO/SUO 4469 Colombo Fort 18.10 Ganewatta 20.37
NS/NSU 1177 Colombo Fort 18.15 Veyangoda 19.23
NSU 8378/1183 Colombo Fort 18.35 Rambukkana 20.49
SUO 1183A Colombo Fort 18.35 Rambukkana 20.59
NSU 8373/1184 Colombo Fort 18.45 Polgahawela 21.00
Daily 6079 Colombo Fort 19.00 Batticcaloa 03.55
NS/NSU 3428 Colombo Fort 19.05 Chilaw 21.41
SUO 1184A Colombo Fort 19.05 Polgahawela 21.12
Daily 4087 Colombo Fort 19.15 KKS/Thalaimannar 05.05
NSU 1186 Colombo Fort 19.20 Ambepussa 20.57
Daily 1191 Colombo Fort 19.50 Rambukkana 22.28
Daily 1045 Colombo Fort 20.00 Badulla 07.10
Daily 3432 Colombo Fort 20.20 Chilaw 22.56
Daily 4089 Colombo Fort 21.00 Kankasanthurei 05.55
Daily 1192 Colombo Fort 20.45 Polgahawela 22.46
Daily 7083 Colombo Fort 21.30 Trincomalee 05.30
6083 Batticcaloa 06.55
Daily 1196 Colombo Fort 21.45 Mirigama 23.17
Daily 1194 Colombo Fort 23.00 Rambukkana 01.21

No comments:

Post a Comment

  2020 පෙබරවාරි 05 දින පුත්තලම මාර්ගයේ දුම්රිය කාලසටහන                                                       ඉහලට   වේ...